1. Thông số kỹ thuật máy lọc nước nóng nguội Karofi KAH-X29 11 Lõi Lọc NEW 2023
Thương hiệu | KAROFI |
Model | KAH-X29 |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Công nghệ lọc | Công nghệ RO ( Màng lọc RO 100 GPD Furifim Mỹ ) |
Chức năng | Nước Nguội – Nóng |
Ứng dụng | Lọc nước uống trực tiếp không cần đun sôi |
Chất lượng nước đầu vào | QCVN 02:2009/BYT ( Nước máy ) |
Chất lượng nước lọc | QCVN 6-1:2010/BYT |
Số tầng lọc | 11 |
Công suất lọc | 20 lít/giờ |
Điện áp | 220/50Hz |
Công suất làm Nóng | 430W |
Công suất lọc | 30W |
Dung tích bình chứa nước Nóng | 1L |
Dung tích bình chứa nước Thường | 5L |
Nhiệt độ nước nóng | 85 – 95 °C |
Hệ thống lõi lọc | Hệ thống lọc 11 lõi Smax độc quyền: cụm lõi lọc thô Smax Pro V, màng RO, hệ thống lõi chức năng HP 6.0 |
Các lõi chức năng | Hệ lõi chức năng Smax hiệu suất cao HP 6.0: Mineral (Khoáng đá), Bioceramic, Far Infrared, Tourmaline, T33-GAC, Nano Silver Plus |
Hiệu suất thu hồi nước | Lên đến 60% (Trong điều kiện phòng lab, sử dụng linh kiện/ thiết bị đo lường tiêu chuẩn) |
Vật liệu chế tạo | Thép, nhựa PP, nhựa PE… |
Khối lượng | 26.5kg |
Lắp đặt | Phòng bếp, phòng khách, văn phòng |
Kích thước | 320 x 400 x 990 mm |
Vật liệu cánh và đỉnh máy | Kính cường lực |
Bảo hành | Bảo hành 24 tháng với linh kiện điện. |
2. Mô tả sản phẩm máy lọc nước nóng nguội Karofi KAH-X29 11 Lõi Lọc NEW 2023